<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bürger gegen ESmog</title>
	<atom:link href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de</link>
	<description>Für eine belastungsarme Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 05:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Breitbandanwendungen auf GSM- Frequenzen</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2012/05/breitbandanwendungen-auf-gsm-frequenzen/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2012/05/breitbandanwendungen-auf-gsm-frequenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Umnutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesnetzagentur hat jetzt ein Diskussionspapier zur zukünftigen Nutzung der Mobilfunkfrequenzen veröffentlicht. Auch die Frequenzen im Bereich von 900 MHz und 1.800 MHz sollen ab dem 1. Januar 2017 für funkgestützte schnelle Internetanschlüsse zur Verfügung stehen. Zurzeit werden die Frequenzen intensiv für die GSM-Anwendungen Sprachtelefonie und SMS von den vier Mobilfunknetzbetreibern Telekom, Telefónica, Vodafone und <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2012/05/breitbandanwendungen-auf-gsm-frequenzen/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesnetzagentur hat jetzt ein Diskussionspapier zur zukünftigen Nutzung der Mobilfunkfrequenzen veröffentlicht. Auch die Frequenzen im Bereich von 900 MHz und 1.800 MHz sollen ab dem 1. Januar 2017 für funkgestützte schnelle Internetanschlüsse zur Verfügung stehen. Zurzeit werden die Frequenzen intensiv für die GSM-Anwendungen Sprachtelefonie und SMS von den vier Mobilfunknetzbetreibern Telekom, Telefónica, Vodafone und E Plus genutzt.</p>
<p>&#8220;Der Mobilfunkmarkt zeigt ein starkes Wachstum, eine breite Angebotsvielfalt und einen nachhaltigen Wettbewerb zugunsten der Verbraucher. Das Aufkommen von Sprachtelefonie und Kurznachrichten wächst weiterhin auf hohem Niveau. <span id="more-108"></span>Gleichzeitig nimmt der Datenverkehr im Mobilfunk enorm zu. 2011 wurde die Schwelle von 100 Mio. GByte mobil übertragender Daten zwar noch nicht überschritten, allerdings hat sich in den letzten zwei Jahren das Datenvolumen fast verdreifacht. Treiber für die steigende Nachfrage nach mobilen Datendiensten sind insbesondere neue multimediale Endgeräte, Cloud Computing, Video-Streams, mobile Software-Anwendungen und die mobile Nutzung sozialer Netzwerke&#8221;, erläuterte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.</p>
<p>&#8220;Die enorme Dynamik mobiler breitbandiger Internetdienste zeigt, dass ein wachsender Bedarf nach geeigneten Frequenzen für einen verstärkten Ausbau der Breitbandnetze besteht. Die Breitbandstrategie der Bundesregierung setzt ambitionierte Ziele für 2014 und 2018. Diese werden nur mit dem Markt erreichbar sein. Um die künftige Entwicklung von Markt und Technologien richtig abzuschätzen, laden wir alle interessierten Kreise ein, Tatsachen und Prognosen zu kurz-, mittel- und langfristigen Entwicklungen im Bereich des drahtlosen Netzzugangs vorzubringen und Einschätzungen zu adäquaten Frequenzausstattungen vorzunehmen&#8221;, sagte Homann.</p>
<p>ZU dem Vorhaben kann jeder Stellung beziehen und bis zum 3. Juli 2012 an die Bundesnatzagentur senden. Mehr dazu direkt auf der <a href="http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/RegulierungTelekommunikation/Frequenzordnung/OeffentlicherMobilfunk/DrahtloserNetzzugang/DrahtloserNetzzugang_node.html">Website</a>.<br />
<a href="http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Presse/Pressemitteilungen/2012/120503_GSMFrequenzen_pdf.pdf?__blob=publicationFile">Text -Quelle Pressemitteilung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2012/05/breitbandanwendungen-auf-gsm-frequenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mäuseföten leiden unter Handystrahlung</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2012/03/mausefoten-leiden-unter-handystrahlung/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2012/03/mausefoten-leiden-unter-handystrahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Föten]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Mäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[US-Forscher haben in einer Veröffentlichung um Fachjournal &#8220;Scientific Reports&#8221; berichtet, dass die Einwirkung von elektromagnetischer Strahlung auf trächtige Mäuse auf deren Föten einwirkt. Bei den bestrahlten Jungen treten Veränderungen im Gehirn auf. Die Forscher schreiben davon, dass die Tiere hyperaktiv, weniger ängstlich sind und Gedächtnisprobleme haben. Die Strahlenbelastung verändert das Mäusegehirn physiologisch. Es wird die <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2012/03/mausefoten-leiden-unter-handystrahlung/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>US-Forscher haben in einer Veröffentlichung um Fachjournal &#8220;Scientific Reports&#8221; berichtet, dass die Einwirkung von elektromagnetischer Strahlung auf trächtige Mäuse auf deren Föten einwirkt. Bei den bestrahlten Jungen treten Veränderungen im Gehirn auf. Die Forscher schreiben davon, dass die Tiere hyperaktiv, weniger ängstlich sind und Gedächtnisprobleme haben. </p>
<p>Die Strahlenbelastung verändert das Mäusegehirn physiologisch. Es wird die Übertragung von Glutamamt einem Botenstoff des Gehirnes beeinträchtig.<br />
Die Studie zeigt, dass das besonders in der Entwicklung befindliche Gehirn auf Umwelteinflüsse sensibel reagiert.<span id="more-104"></span><br />
Die Belastung der trächtigen Mäuse war dabei unter den geltenden deutschen Grenzwerten und wurde durch Handys ausgestrahlt, die über den Käfigen montiert waren.<br />
Die Unterschiede zu einer nicht bestrahlten Kontrollgruppe waren dabei laut den Wissenschaftlern signifikant.<br />
Schon 1991 hatte die Strahlenschutzkommission noch von bekannten Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern auf Tiere in dem Bericht zur Einführung der digitalen Mobilfunknetze weit unterhalb der geltenden Grenzwerte geschrieben.<br />
Doch durch die damailige Umweltministerin Merkel wurden diese Wirkungen die nicht thermischer Natur sind von dem Grenzwertverfahren als verantwortliche Ministerin ausgeschlossen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://news.yale.edu/2012/03/15/cell-phone-use-pregnancy-may-cause-behavioral-disorders-offspring" title="Handys und die Gesundheitsfolgen auf Mäuseföten">http://news.yale.edu/2012/03/15/cell-phone-use-pregnancy-may-cause-behavioral-disorders-offspring</a></p>
<p>So wurde dem Milliardenmarkt der Mobilien Kommunikation der Weg bereitet, trotz den ungeklärten Folgen auf die menschliche Gesundheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2012/03/mausefoten-leiden-unter-handystrahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwarnung zu Krebsgefahr ist üblicher Schwindel</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/10/entwarnung-zu-krebsgefahr-ist-ublicher-schwindel/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/10/entwarnung-zu-krebsgefahr-ist-ublicher-schwindel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Zur Weihnachtszeit boomt das Geschäft mit Smartphones und Handys. Doch immer schwingt auch die Ungewissheit mit, ob man dem Beschenkten wirklich Gutes tut. Gerade Eltern und Großeltern lesen dann Zeilen gerne, die in dicken Buchstaben darauf verweisen, dass es keine Krebsgefahr gibt. Kaum einer liest die Meldungen komplett oder durchdenkt die Inhalte der Meldungen. So <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/10/entwarnung-zu-krebsgefahr-ist-ublicher-schwindel/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Weihnachtszeit boomt das Geschäft mit Smartphones und Handys. Doch immer schwingt auch die Ungewissheit mit, ob man dem Beschenkten wirklich Gutes tut. Gerade Eltern und Großeltern lesen dann Zeilen gerne, die in dicken Buchstaben darauf verweisen, dass es keine Krebsgefahr gibt. Kaum einer liest die Meldungen komplett oder durchdenkt die Inhalte der Meldungen.<span id="more-100"></span><br />
So auch bei der Studie „Use of mobile phones and risk of brain tumours: update of Danish cohort study“, (Frei et al., 2011, BMJ 2011;343:d6387 doi: 10.1136/bmj.d6387) die wieder in knapper Ausführung durch die Presse geistert.</p>
<p>Besonders hervorzuheben ist, dass die Studie die Handynutzer untersucht, die zwischen 1982 und 1995 einen Handyvertrag abgeschlossen haben. Wer erinnert sich schon daran, dass erst mit der grossen Handy- Verschenkwelle 1996/97 das D- Netz im Volk ankam und die Nutzerzahlen steigen, dass erst 1991 die allerersten digitalen Handys des D- Netzes überhaupt erschienen?</p>
<p>Alleine dieser Ansatz zeigt die wahre Intension, eben zu verschleiern, zu Verwirren und zu Täuschen.<br />
Die grosse Gruppe der belasteten Nutzer werden so in der Studie zu nicht Nutzern und dienen dem Vergleich.<br />
Auch wurden Kinder und Jugendliche komplett ausgeklammert, also die Gruppe die besonders gefährdet ist, da sie noch in der körperlichen Entwicklung sich befindet.</p>
<p>Medienberichte wie in der Zeit schreiben:<br />
„Allerdings wiesen die Forscher darauf hin, dass sie keine Daten über die jeweilige Häufigkeit der Handynutzung zur Verfügung hatten. Auch habe man keine Kinder oder Jugendlichen einbezogen. Zudem gebe es sicher falsche Zuordnungen: Menschen etwa, die als Handybesitzer registriert seien, dieses aber gar nicht nutzten – oder auch vieltelefonierende Menschen mit Firmenhandy, die als Nichtnutzer erfasst worden seien. Auch diejenigen, die sich erst nach 1995 ein Mobiltelefon zulegten, wurden als Nichtnutzer eingeordnet.“  und die fetten Lettern der Überschrift sagen trotzdem aus, kein Krebsrisiko.</p>
<p>So geht es nun seit Jahrzehnten und ernsthafte Forschung lässt sich in diesem Bereich nicht nur schwer kommunizieren sondern auch finanzieren. Forscher die derartige Ergebnisse liefern wie in dieser Studie, haben kein Problem Gelder dafür zu bekommen. Kritische Hinterfragen jedoch sind unerwünscht und da ist das Geld knapp bis nicht vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/10/entwarnung-zu-krebsgefahr-ist-ublicher-schwindel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAB- Plus droht Abschaltung</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/09/dab-plus-droht-abschaltung/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/09/dab-plus-droht-abschaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Abschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren wird der UKW Empfang durch digitale Funkdienste gestört. Dies fand bisher kaum Beachtung. Das ändert sich jetzt, denn aufgrund der Gefahr dass der Polizeifunk gestört wird, muss das neue Digitalradio DAB-plus voraussichtlich abgeschaltet werden. In Bonn wird am NRW-Tag und dem Tag der Deutschen Einheit der Digitalradio verstummen. Die Polizei befürchtet, dass es <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/09/dab-plus-droht-abschaltung/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahren wird der UKW Empfang durch digitale Funkdienste gestört. Dies fand bisher kaum Beachtung. Das ändert sich jetzt, denn aufgrund der Gefahr dass der Polizeifunk gestört wird, muss das neue Digitalradio DAB-plus voraussichtlich abgeschaltet werden. <span id="more-96"></span>In Bonn wird am NRW-Tag und dem Tag der Deutschen Einheit der Digitalradio verstummen. Die Polizei befürchtet, dass es zu den geplanten Großveranstaltungen mit rund 300.000 erwarteten Besuchern zu Störungen ihres digitalen Polizeifunks kommt, da die Sendefrequenzen der beiden Funkdienstes zu nahe an einander liegen.<br />
Ob mit der artigen Problemen dies wirklich die Zukunftstechnologie sein kann ist fraglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/09/dab-plus-droht-abschaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesamt für Bevölkerungsschutz setzt auf Analogfunk</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/bundesamt-fur-bevolkerungsschutz-setzt-auf-analogfunk/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/bundesamt-fur-bevolkerungsschutz-setzt-auf-analogfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftig setzt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz auf analoge Funktechniken. Nach einer Meldung von Uli Weiner, selbst Funktechniker und durch elektromagnetische Felder geschädigt kauft das Bundesamt 500 neue analoge BOS-Handfunkgeräte. Eine Option auf weitere 660 Geräte der im 2m-Band funkenden Geräte sind dabei im Auftrag enthalten. Analoge Funktechnik ist krisensicherer und deutlich robuster bei der Übertragung <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/bundesamt-fur-bevolkerungsschutz-setzt-auf-analogfunk/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zukünftig setzt das <a href="http://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html">Bundesamt für Bevölkerungsschutz</a> auf analoge Funktechniken. Nach einer<span id="more-93"></span> <a href="http://ul-we.de/bundesamt-fur-bevolkerungsschutz-bestellt-500-analoge-bos-funkgerate-2/">Meldung</a> von Uli Weiner, selbst Funktechniker und durch elektromagnetische  Felder geschädigt kauft das Bundesamt 500 neue analoge BOS-Handfunkgeräte. Eine Option auf weitere 660 Geräte der im 2m-Band funkenden Geräte sind dabei im Auftrag enthalten.<br />
Analoge Funktechnik ist krisensicherer und deutlich robuster bei der Übertragung und auch in der Erreichbarkeit. Die Schwierigkeiten bei dem TETRA System sind bedingt durch die digitale Übertragung und sollten für sicherheitskritische Anwendungen nicht angewandt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/bundesamt-fur-bevolkerungsschutz-setzt-auf-analogfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersetzung erschienen: Radar und Mobilfunk löst Krebs aus</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/ubersetzung-erschienen-radar-und-mobilfunk-lost-krebs-aus/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/ubersetzung-erschienen-radar-und-mobilfunk-lost-krebs-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[So titelt der neue Beitrag bei Diagnose Funk auf den wir hier verweisen wollen. Die Studie von Yakymenko I., Sidorik E., Kyrylenko S., Chekhun V. wurde nun ins Deutsche übersetzt und steht als pdf- Dokument zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So titelt der neue <a href="http://www.diagnose-funk.ch/infoformate/brennpunkt/radar-und-mobilfunk-loest-krebswachstum-aus.php">Beitrag bei Diagnose Funk</a> auf den wir hier verweisen wollen. Die Studie von Yakymenko I., Sidorik E., Kyrylenko S., Chekhun V. wurde nun ins Deutsche übersetzt und steht als <a href="http://www.diagnose-funk.ch/assets/df_bp_yakymenko_2011-08-19.pdf">pdf- Dokument</a> zur Verfügung.<span id="more-90"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/ubersetzung-erschienen-radar-und-mobilfunk-lost-krebs-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnose Funk: DF Studienreport</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/diagnose-funk-df-studienreport/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/diagnose-funk-df-studienreport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Anwort]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[kritische Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die GRÜNEN hat die die Diagnose-Funk einen neuen &#8220;Studienreport&#8221; herausgegeben. In diesem finden sich Zusammenstellungen von Studienergebnissen die weniger in das Bild der Bundesregierung passen. Weitere Studienergbenisse und Informationen sind wie immer auf den Spezialseiten von mobilfunkstudien.org zu finden. Die Studie liegt als pdf.Dokument vor <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/diagnose-funk-df-studienreport/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die GRÜNEN hat die die Diagnose-Funk einen neuen &#8220;Studienreport&#8221; herausgegeben. In diesem finden sich Zusammenstellungen von Studienergebnissen die weniger in das Bild der Bundesregierung passen. <span id="more-87"></span><br />
Weitere Studienergbenisse und Informationen sind wie immer auf den Spezialseiten von <a href="http://www.mobilfunkstudien.org/">mobilfunkstudien.org</a> zu finden.</p>
<p>Die Studie liegt als pdf.Dokument vor und kann <a href="http://www.diagnose-funk.ch/assets/df_studienreport_2011-08-12.pdf" title="Studienreport">hier</a> direkt geladen werden.<br />
Origianlmeldung: <a href="http://www.diagnose-funk.ch/wissenschaft/risikowahrnehmung/df-forschungsreport-2010-2011-erschienen.php">Diagnose-Funk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/diagnose-funk-df-studienreport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westhausen: 4 Monate bis zum endgültigen Aus</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/westhausen-4-monate-bis-zum-endgultigen-aus/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/westhausen-4-monate-bis-zum-endgultigen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Abbau]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Standort]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Westhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Es ist verdächtig ruhig geworden in Westhausen. Der Sender mitten im Dorf ist seit 2001 an dem Schornstein des &#8220;Weissen Hauses&#8221; montiert und eigentlich hätte er im letzten Dezember laut Aussagen vodafones abgeschaltet werden sollen. Dazu gab es eine Gemeinderatssitzung und Informationsveranstaltung, denn es sollte ein alternativer Standort gefunden werden. Nicht weit vom Dorf, rund <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/westhausen-4-monate-bis-zum-endgultigen-aus/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist verdächtig ruhig geworden in Westhausen. Der Sender mitten im Dorf ist seit 2001 an dem Schornstein des &#8220;Weissen Hauses&#8221; montiert und eigentlich hätte er im letzten Dezember laut Aussagen vodafones abgeschaltet werden sollen. Dazu gab es eine Gemeinderatssitzung und Informationsveranstaltung, denn es sollte ein alternativer Standort gefunden werden. Nicht weit vom Dorf, rund 800m ist ein Hügel, auf diesen hätte die neue Sendeanlage kommen sollen.<span id="more-83"></span> Hochgerüstet mit LTE, mit TETRA und all den anderen Möglichkeiten ihn zukünftig intensiv aufzurüsten. Dabei war der Standort der von der Gemeinde schon 2001 vorgeschlagene Alternativstandort der damals durch Vodafone Techniker auf Grund der Höhe als funktechnisch unmöglich bezeichnet wurde. Selbst ein kurzer Mast sorgt in der Umgebung für so massive Beeinträchtigungen anderer Funkdienste, dass es einfach nicht geht. Nun sollte dort ein 30 m Mast hin, also noch höher aber eben machbar und gewünscht. Der Protest kam im Dorf schnell auf, diesmal bei der anderen Hälfte des Dorfes die zwar den Standort auch damals mit ablehnten, dennoch wenig betroffen waren.<br />
Eine Unterschriftensammlung mit 2 Optionen wurde gemacht und der überwiegende Teil lehnte einen neuen Standort ab, ein Teil wollte eine reine Verlagerung des GSM Standortes ohne neue Funkdienste und der Verhandlungsführer im Gemeinderat Werner machte dann mit vodafon aus, dass es ein Funkturm werden soll, mit LTE und all den anderen Dingen, da wir ja den Leuten nicht vorschreiben können, ob sie mobil die Internetdienste nutzen können.<br />
Im Januar 2011 dann erfuhren wir vom Standortvermieter, dass der Vertrag angeblich erst zum Ende 2011 ausläuft und die Jahresmiete bezahlt wurde.<br />
Doch nun, 4 Monate vor dem endgültigen Aus ist nichts zu sehen von einem neuen Mast. Keine Stromleitungen, keine Infrastruktur zum Anbinden und das ganze in recht unwegsamen Verhältnissen auf einem Hügel mit steilen Hängen.<br />
Entwickelt sich das Wetter wie 2010 haben sie noch etwas mehr als 2 Monate Zeit, dann ist der Gipfel nicht mehr so einfach erreichbar.<br />
Doch man hört, dass vodafone hier gar nicht mehr bauen will. 4 km weiter soll angeblich ein neuer Standort ausgemacht worden sein, ein Standort etwas entfernt vom Nachbarort. Wundern würde uns das nicht, denn Westhausen hat seine Erfahrungen mit dem Sender gemacht und es ist kein einfaches Pflaster für die Anbieter geworden. Extrem sensibel sind die Einwohner geworden, bei allem was mit Funk zu tun hat. Sie nutzen Handys, akzeptieren auch ne gewisse Belastung dadurch, sehen aber keinerlei Grund, dass in der Nähe von Bebauung ein Sender strahlen muss, oder auch aus Entfernung direkt aufs Dorf. Sie wissen, es geht anders, zwei weitere Betreiber versorgen Westhausen aus grosser Entfernung von Standorten aus, die keine Häuser direkt bestrahlen.</p>
<p>So ist ein Ende der Funkbelastung in Westhausen abzusehen. Das Beste dabei ist, dass inzwischen in Teilen des Ortes auch schon Leerrohre für Glasfaser liegen, so dass das schnelle Internet auch bald Einzug halten wird.<br />
So ist die abnehmende Funkbelastung und die moderne Glasfaseranbindung ein wirklicher Gewinn für den Ort der damit fit für die Zukunft wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/westhausen-4-monate-bis-zum-endgultigen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien: Studie Sterblichkeit durch Tumorbildung und Mobilfunkmasten im Stadtgebiet von Belo Horizonte, Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/brasilien-krebs-studie/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/brasilien-krebs-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch schon vor Jahren in Thüringen beispielsweise rund um den Sendemast in Steinbach-Hallenberg nachgewiesen gibt es nun ähnliche Befunde aus Brasilien. Die an der renommierten Universidade Federal de Minas Gareis in Belo-Horizonte arbeitende Autoren um Frau Prof. Adilza Dode haben mit einem ähnlichen Vorgehen wie der Thüringer Landesverband gegen ESMOG in Steinbach-Hallenberg nun eine <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/brasilien-krebs-studie/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie auch schon vor Jahren in Thüringen beispielsweise rund um den Sendemast in Steinbach-Hallenberg nachgewiesen gibt es nun ähnliche Befunde aus Brasilien. Die an der renommierten Universidade Federal de Minas Gareis in Belo-Horizonte arbeitende Autoren um Frau Prof. Adilza Dode haben mit einem ähnlichen Vorgehen wie der Thüringer Landesverband gegen ESMOG in Steinbach-Hallenberg nun eine Erhöhung der KRebsrate ebenso festgestellt wie die Ärzte in Naila. <span id="more-80"></span><br />
In Thüringen wurden unsere Ergebnisse einer Erhöhung um 650% gegenüber den zu erwartenden Krebsfallzahlen durch das Krebsregister Berlin 2004 bestätigt. In Folge wurden vielerorts ähnliche Beobachtungen gemacht und auch die Auswertung in Naila gestartet. </p>
<p>Im Umkreis von 100m wurde nun in Brasilien eine Erhöhung um rund ein Drittel gegenüber der über 1000 m entfernt lebenden Bevölkerung festgestellt.</p>
<p>Mehr dazu im <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21741680?dopt=Abstract">Abstrakt zu der Arbeit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/brasilien-krebs-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Warnungen vor Handys</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/aktuelle-warnungen-vor-handys/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/aktuelle-warnungen-vor-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
