<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bürger gegen ESmog</title>
	<atom:link href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de</link>
	<description>Für eine belastungsarme Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 09:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Entwarnung zu Krebsgefahr ist üblicher Schwindel</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/10/entwarnung-zu-krebsgefahr-ist-ublicher-schwindel/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/10/entwarnung-zu-krebsgefahr-ist-ublicher-schwindel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Zur Weihnachtszeit boomt das Geschäft mit Smartphones und Handys. Doch immer schwingt auch die Ungewissheit mit, ob man dem Beschenkten wirklich Gutes tut. Gerade Eltern und Großeltern lesen dann Zeilen gerne, die in dicken Buchstaben darauf verweisen, dass es keine Krebsgefahr gibt. Kaum einer liest die Meldungen komplett oder durchdenkt die Inhalte der Meldungen. So <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/10/entwarnung-zu-krebsgefahr-ist-ublicher-schwindel/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Weihnachtszeit boomt das Geschäft mit Smartphones und Handys. Doch immer schwingt auch die Ungewissheit mit, ob man dem Beschenkten wirklich Gutes tut. Gerade Eltern und Großeltern lesen dann Zeilen gerne, die in dicken Buchstaben darauf verweisen, dass es keine Krebsgefahr gibt. Kaum einer liest die Meldungen komplett oder durchdenkt die Inhalte der Meldungen.<span id="more-100"></span><br />
So auch bei der Studie „Use of mobile phones and risk of brain tumours: update of Danish cohort study“, (Frei et al., 2011, BMJ 2011;343:d6387 doi: 10.1136/bmj.d6387) die wieder in knapper Ausführung durch die Presse geistert.</p>
<p>Besonders hervorzuheben ist, dass die Studie die Handynutzer untersucht, die zwischen 1982 und 1995 einen Handyvertrag abgeschlossen haben. Wer erinnert sich schon daran, dass erst mit der grossen Handy- Verschenkwelle 1996/97 das D- Netz im Volk ankam und die Nutzerzahlen steigen, dass erst 1991 die allerersten digitalen Handys des D- Netzes überhaupt erschienen?</p>
<p>Alleine dieser Ansatz zeigt die wahre Intension, eben zu verschleiern, zu Verwirren und zu Täuschen.<br />
Die grosse Gruppe der belasteten Nutzer werden so in der Studie zu nicht Nutzern und dienen dem Vergleich.<br />
Auch wurden Kinder und Jugendliche komplett ausgeklammert, also die Gruppe die besonders gefährdet ist, da sie noch in der körperlichen Entwicklung sich befindet.</p>
<p>Medienberichte wie in der Zeit schreiben:<br />
„Allerdings wiesen die Forscher darauf hin, dass sie keine Daten über die jeweilige Häufigkeit der Handynutzung zur Verfügung hatten. Auch habe man keine Kinder oder Jugendlichen einbezogen. Zudem gebe es sicher falsche Zuordnungen: Menschen etwa, die als Handybesitzer registriert seien, dieses aber gar nicht nutzten – oder auch vieltelefonierende Menschen mit Firmenhandy, die als Nichtnutzer erfasst worden seien. Auch diejenigen, die sich erst nach 1995 ein Mobiltelefon zulegten, wurden als Nichtnutzer eingeordnet.“  und die fetten Lettern der Überschrift sagen trotzdem aus, kein Krebsrisiko.</p>
<p>So geht es nun seit Jahrzehnten und ernsthafte Forschung lässt sich in diesem Bereich nicht nur schwer kommunizieren sondern auch finanzieren. Forscher die derartige Ergebnisse liefern wie in dieser Studie, haben kein Problem Gelder dafür zu bekommen. Kritische Hinterfragen jedoch sind unerwünscht und da ist das Geld knapp bis nicht vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/10/entwarnung-zu-krebsgefahr-ist-ublicher-schwindel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAB- Plus droht Abschaltung</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/09/dab-plus-droht-abschaltung/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/09/dab-plus-droht-abschaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Abschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren wird der UKW Empfang durch digitale Funkdienste gestört. Dies fand bisher kaum Beachtung. Das ändert sich jetzt, denn aufgrund der Gefahr dass der Polizeifunk gestört wird, muss das neue Digitalradio DAB-plus voraussichtlich abgeschaltet werden. In Bonn wird am NRW-Tag und dem Tag der Deutschen Einheit der Digitalradio verstummen. Die Polizei befürchtet, dass es <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/09/dab-plus-droht-abschaltung/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahren wird der UKW Empfang durch digitale Funkdienste gestört. Dies fand bisher kaum Beachtung. Das ändert sich jetzt, denn aufgrund der Gefahr dass der Polizeifunk gestört wird, muss das neue Digitalradio DAB-plus voraussichtlich abgeschaltet werden. <span id="more-96"></span>In Bonn wird am NRW-Tag und dem Tag der Deutschen Einheit der Digitalradio verstummen. Die Polizei befürchtet, dass es zu den geplanten Großveranstaltungen mit rund 300.000 erwarteten Besuchern zu Störungen ihres digitalen Polizeifunks kommt, da die Sendefrequenzen der beiden Funkdienstes zu nahe an einander liegen.<br />
Ob mit der artigen Problemen dies wirklich die Zukunftstechnologie sein kann ist fraglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/09/dab-plus-droht-abschaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesamt für Bevölkerungsschutz setzt auf Analogfunk</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/bundesamt-fur-bevolkerungsschutz-setzt-auf-analogfunk/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/bundesamt-fur-bevolkerungsschutz-setzt-auf-analogfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftig setzt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz auf analoge Funktechniken. Nach einer Meldung von Uli Weiner, selbst Funktechniker und durch elektromagnetische Felder geschädigt kauft das Bundesamt 500 neue analoge BOS-Handfunkgeräte. Eine Option auf weitere 660 Geräte der im 2m-Band funkenden Geräte sind dabei im Auftrag enthalten. Analoge Funktechnik ist krisensicherer und deutlich robuster bei der Übertragung <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/bundesamt-fur-bevolkerungsschutz-setzt-auf-analogfunk/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zukünftig setzt das <a href="http://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html">Bundesamt für Bevölkerungsschutz</a> auf analoge Funktechniken. Nach einer<span id="more-93"></span> <a href="http://ul-we.de/bundesamt-fur-bevolkerungsschutz-bestellt-500-analoge-bos-funkgerate-2/">Meldung</a> von Uli Weiner, selbst Funktechniker und durch elektromagnetische  Felder geschädigt kauft das Bundesamt 500 neue analoge BOS-Handfunkgeräte. Eine Option auf weitere 660 Geräte der im 2m-Band funkenden Geräte sind dabei im Auftrag enthalten.<br />
Analoge Funktechnik ist krisensicherer und deutlich robuster bei der Übertragung und auch in der Erreichbarkeit. Die Schwierigkeiten bei dem TETRA System sind bedingt durch die digitale Übertragung und sollten für sicherheitskritische Anwendungen nicht angewandt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/bundesamt-fur-bevolkerungsschutz-setzt-auf-analogfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersetzung erschienen: Radar und Mobilfunk löst Krebs aus</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/ubersetzung-erschienen-radar-und-mobilfunk-lost-krebs-aus/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/ubersetzung-erschienen-radar-und-mobilfunk-lost-krebs-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[So titelt der neue Beitrag bei Diagnose Funk auf den wir hier verweisen wollen. Die Studie von Yakymenko I., Sidorik E., Kyrylenko S., Chekhun V. wurde nun ins Deutsche übersetzt und steht als pdf- Dokument zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So titelt der neue <a href="http://www.diagnose-funk.ch/infoformate/brennpunkt/radar-und-mobilfunk-loest-krebswachstum-aus.php">Beitrag bei Diagnose Funk</a> auf den wir hier verweisen wollen. Die Studie von Yakymenko I., Sidorik E., Kyrylenko S., Chekhun V. wurde nun ins Deutsche übersetzt und steht als <a href="http://www.diagnose-funk.ch/assets/df_bp_yakymenko_2011-08-19.pdf">pdf- Dokument</a> zur Verfügung.<span id="more-90"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/ubersetzung-erschienen-radar-und-mobilfunk-lost-krebs-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnose Funk: DF Studienreport</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/diagnose-funk-df-studienreport/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/diagnose-funk-df-studienreport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Anwort]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[kritische Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die GRÜNEN hat die die Diagnose-Funk einen neuen &#8220;Studienreport&#8221; herausgegeben. In diesem finden sich Zusammenstellungen von Studienergebnissen die weniger in das Bild der Bundesregierung passen. Weitere Studienergbenisse und Informationen sind wie immer auf den Spezialseiten von mobilfunkstudien.org zu finden. Die Studie liegt als pdf.Dokument vor <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/diagnose-funk-df-studienreport/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die GRÜNEN hat die die Diagnose-Funk einen neuen &#8220;Studienreport&#8221; herausgegeben. In diesem finden sich Zusammenstellungen von Studienergebnissen die weniger in das Bild der Bundesregierung passen. <span id="more-87"></span><br />
Weitere Studienergbenisse und Informationen sind wie immer auf den Spezialseiten von <a href="http://www.mobilfunkstudien.org/">mobilfunkstudien.org</a> zu finden.</p>
<p>Die Studie liegt als pdf.Dokument vor und kann <a href="http://www.diagnose-funk.ch/assets/df_studienreport_2011-08-12.pdf" title="Studienreport">hier</a> direkt geladen werden.<br />
Origianlmeldung: <a href="http://www.diagnose-funk.ch/wissenschaft/risikowahrnehmung/df-forschungsreport-2010-2011-erschienen.php">Diagnose-Funk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/diagnose-funk-df-studienreport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westhausen: 4 Monate bis zum endgültigen Aus</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/westhausen-4-monate-bis-zum-endgultigen-aus/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/westhausen-4-monate-bis-zum-endgultigen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Abbau]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Standort]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Westhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Es ist verdächtig ruhig geworden in Westhausen. Der Sender mitten im Dorf ist seit 2001 an dem Schornstein des &#8220;Weissen Hauses&#8221; montiert und eigentlich hätte er im letzten Dezember laut Aussagen vodafones abgeschaltet werden sollen. Dazu gab es eine Gemeinderatssitzung und Informationsveranstaltung, denn es sollte ein alternativer Standort gefunden werden. Nicht weit vom Dorf, rund <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/westhausen-4-monate-bis-zum-endgultigen-aus/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist verdächtig ruhig geworden in Westhausen. Der Sender mitten im Dorf ist seit 2001 an dem Schornstein des &#8220;Weissen Hauses&#8221; montiert und eigentlich hätte er im letzten Dezember laut Aussagen vodafones abgeschaltet werden sollen. Dazu gab es eine Gemeinderatssitzung und Informationsveranstaltung, denn es sollte ein alternativer Standort gefunden werden. Nicht weit vom Dorf, rund 800m ist ein Hügel, auf diesen hätte die neue Sendeanlage kommen sollen.<span id="more-83"></span> Hochgerüstet mit LTE, mit TETRA und all den anderen Möglichkeiten ihn zukünftig intensiv aufzurüsten. Dabei war der Standort der von der Gemeinde schon 2001 vorgeschlagene Alternativstandort der damals durch Vodafone Techniker auf Grund der Höhe als funktechnisch unmöglich bezeichnet wurde. Selbst ein kurzer Mast sorgt in der Umgebung für so massive Beeinträchtigungen anderer Funkdienste, dass es einfach nicht geht. Nun sollte dort ein 30 m Mast hin, also noch höher aber eben machbar und gewünscht. Der Protest kam im Dorf schnell auf, diesmal bei der anderen Hälfte des Dorfes die zwar den Standort auch damals mit ablehnten, dennoch wenig betroffen waren.<br />
Eine Unterschriftensammlung mit 2 Optionen wurde gemacht und der überwiegende Teil lehnte einen neuen Standort ab, ein Teil wollte eine reine Verlagerung des GSM Standortes ohne neue Funkdienste und der Verhandlungsführer im Gemeinderat Werner machte dann mit vodafon aus, dass es ein Funkturm werden soll, mit LTE und all den anderen Dingen, da wir ja den Leuten nicht vorschreiben können, ob sie mobil die Internetdienste nutzen können.<br />
Im Januar 2011 dann erfuhren wir vom Standortvermieter, dass der Vertrag angeblich erst zum Ende 2011 ausläuft und die Jahresmiete bezahlt wurde.<br />
Doch nun, 4 Monate vor dem endgültigen Aus ist nichts zu sehen von einem neuen Mast. Keine Stromleitungen, keine Infrastruktur zum Anbinden und das ganze in recht unwegsamen Verhältnissen auf einem Hügel mit steilen Hängen.<br />
Entwickelt sich das Wetter wie 2010 haben sie noch etwas mehr als 2 Monate Zeit, dann ist der Gipfel nicht mehr so einfach erreichbar.<br />
Doch man hört, dass vodafone hier gar nicht mehr bauen will. 4 km weiter soll angeblich ein neuer Standort ausgemacht worden sein, ein Standort etwas entfernt vom Nachbarort. Wundern würde uns das nicht, denn Westhausen hat seine Erfahrungen mit dem Sender gemacht und es ist kein einfaches Pflaster für die Anbieter geworden. Extrem sensibel sind die Einwohner geworden, bei allem was mit Funk zu tun hat. Sie nutzen Handys, akzeptieren auch ne gewisse Belastung dadurch, sehen aber keinerlei Grund, dass in der Nähe von Bebauung ein Sender strahlen muss, oder auch aus Entfernung direkt aufs Dorf. Sie wissen, es geht anders, zwei weitere Betreiber versorgen Westhausen aus grosser Entfernung von Standorten aus, die keine Häuser direkt bestrahlen.</p>
<p>So ist ein Ende der Funkbelastung in Westhausen abzusehen. Das Beste dabei ist, dass inzwischen in Teilen des Ortes auch schon Leerrohre für Glasfaser liegen, so dass das schnelle Internet auch bald Einzug halten wird.<br />
So ist die abnehmende Funkbelastung und die moderne Glasfaseranbindung ein wirklicher Gewinn für den Ort der damit fit für die Zukunft wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/08/westhausen-4-monate-bis-zum-endgultigen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien: Studie Sterblichkeit durch Tumorbildung und Mobilfunkmasten im Stadtgebiet von Belo Horizonte, Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/brasilien-krebs-studie/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/brasilien-krebs-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch schon vor Jahren in Thüringen beispielsweise rund um den Sendemast in Steinbach-Hallenberg nachgewiesen gibt es nun ähnliche Befunde aus Brasilien. Die an der renommierten Universidade Federal de Minas Gareis in Belo-Horizonte arbeitende Autoren um Frau Prof. Adilza Dode haben mit einem ähnlichen Vorgehen wie der Thüringer Landesverband gegen ESMOG in Steinbach-Hallenberg nun eine <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/brasilien-krebs-studie/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie auch schon vor Jahren in Thüringen beispielsweise rund um den Sendemast in Steinbach-Hallenberg nachgewiesen gibt es nun ähnliche Befunde aus Brasilien. Die an der renommierten Universidade Federal de Minas Gareis in Belo-Horizonte arbeitende Autoren um Frau Prof. Adilza Dode haben mit einem ähnlichen Vorgehen wie der Thüringer Landesverband gegen ESMOG in Steinbach-Hallenberg nun eine Erhöhung der KRebsrate ebenso festgestellt wie die Ärzte in Naila. <span id="more-80"></span><br />
In Thüringen wurden unsere Ergebnisse einer Erhöhung um 650% gegenüber den zu erwartenden Krebsfallzahlen durch das Krebsregister Berlin 2004 bestätigt. In Folge wurden vielerorts ähnliche Beobachtungen gemacht und auch die Auswertung in Naila gestartet. </p>
<p>Im Umkreis von 100m wurde nun in Brasilien eine Erhöhung um rund ein Drittel gegenüber der über 1000 m entfernt lebenden Bevölkerung festgestellt.</p>
<p>Mehr dazu im <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21741680?dopt=Abstract">Abstrakt zu der Arbeit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/brasilien-krebs-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Warnungen vor Handys</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/aktuelle-warnungen-vor-handys/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/aktuelle-warnungen-vor-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[10 Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztekammer]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ja immer wieder Berichte und Forschungsergebnisse die Folgen der Mirkowellenbestrahlung durch Handys aufzeigen. Seit eineinhalb Jahrzehnten ist das Thema nun aktuell und es verliert nicht an Brisanz. So warnte im Juni die Wiener Ärztekammer wieder vor den möglichen Gesundheitlichen Schäden durch due Handystrahlen. Ebenso sprach davor die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Warung dazu aus. <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/aktuelle-warnungen-vor-handys/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ja immer wieder Berichte und Forschungsergebnisse die Folgen der Mirkowellenbestrahlung durch Handys aufzeigen. Seit eineinhalb Jahrzehnten ist das Thema nun aktuell und es verliert nicht an Brisanz. So warnte im Juni die Wiener Ärztekammer wieder vor den möglichen Gesundheitlichen Schäden durch due Handystrahlen. Ebenso sprach davor die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Warung dazu aus.<br />
Besonders wies <span id="more-77"></span>der Präsident der Ärztekammer Walter Dorner darauf hin, dass die Industrie weiterhin mit gezielten Werbemaßnahmen ein positives Bild der Handys in der Öffentlichkeit vermitteln will. ZU den möglichen Gesundheitsfolgen jedoch schweigt sie.</p>
<p>Der Leiter des Institutes für Umwelthygiene der Medizinischen Universität Wien, Michael Kundi sagt dazu dem ORF: »Handys senden Mikrowellen aus, die teilweise im Gewebe des Kopfes absorbiert werden. Dadurch habe man nach zehn Jahren bereits ein bis zu 70 Prozent höheres Risiko, einen Gehirntumor zu entwickeln«.</p>
<p>Der  Referent für Umweltmedizin, Erik Huber erweitert und schliest auch die UMTS Sticks und Funkanwendungen bei Notebooks ein: »Beim Surfen befindet sich der Stick in Hüfthöhe, also in Höhe von Hoden, Penis, Prostata, Eierstöcken und Rektum«</p>
<p>Ein Plakat zum Thema gibt es auch. Dort finden sich die 10 wichtigsten Regeln im Umgang mit den Handys.  Als pdf kann man die <a href="http://www.aekwien.at/media/Plakat_Handy.pdf" title="Vorsicht Elektrosmog durch Handy, 10 Regeln schützen">10 Handyregeln</a> direkt laden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/aktuelle-warnungen-vor-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sendemasten verschwinden in Wachenbrunn</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/sendemasten-verschwinden/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/sendemasten-verschwinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Sendemast]]></category>
		<category><![CDATA[SPrengung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachenbrunn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahrzehnten sind sie Anlass viele Spekualtionen, die Sendemasten der Sendeanlage Wachenbrunn in Südthüringen. Nahe Themar stehen 6 grosse Masten, eine der grössten Sendeanlagen Europas. In diesem Moment werden Vorbereitungen getroffen zwei der Masten zu beseitigen, sie werden gesprengt. Seit langer Zeit treten in dem Ort gehäuft Krebsfälle auf, viele Untersuchen gab es dazu. Doch <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/sendemasten-verschwinden/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahrzehnten sind sie Anlass viele Spekualtionen, die Sendemasten der Sendeanlage Wachenbrunn in Südthüringen. Nahe Themar stehen 6 grosse Masten, eine der grössten Sendeanlagen Europas. In diesem Moment werden Vorbereitungen getroffen zwei der Masten zu beseitigen, sie werden gesprengt.<br />
Seit langer Zeit treten in dem Ort gehäuft Krebsfälle auf, viele Untersuchen gab es dazu.<span id="more-72"></span> Doch die Bewohner wurden immer wieder beschwichtigt und die Zusammenhänge wurden ausgeschlossen.<br />
Die heute der Telekom gehörende Sendeanlage überträgt die &#8220;Stimme Russlands&#8221;. Die Abstrahlung übernhemen 4 der bisherigen sechs Masten, mit einer Leistung von 800 oder 1000 kW, die Angaben schwanken. Die Folgen im Ort sind vielfältig, Heizungsradiatoren geben das Radioprogramm wieder, Küchenherde ebenso.<br />
Erst nachdem die Sendetechnik näher zu den Masten wanderte und die davor ungeschirmte Freileitung zu den Masten obsolet wurde, besserte sich die Situation etwas.</p>
<p>Die beiden anderen Masten, einer bisher für das mdr-Infoprogramm und der andere schon länger inaktiv werden nun heute beseitigt. EIn erster Schritt, doch erst wenn die vier anderen Masten auch noch fallen, können die Wachenbrunner Bürger wirklich aufatmen.</p>
<p>Update: <a href="http://www.insuedthueringen.de/lokal/hildburghausen/hildburghausen/art83436,1696608,C::cme154308,1379449">Bericht und Bilderstrecke der Lokalzeitung</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/sendemasten-verschwinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO Langzeituntersuchung zeigt Zusammenhang Handy zwischen Krebs</title>
		<link>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/who-langzeituntersuchung-zeigt-zusammenhang-handy-zwischen-krebs/</link>
		<comments>http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/who-langzeituntersuchung-zeigt-zusammenhang-handy-zwischen-krebs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Jugenliche]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buerger-gegen-esmog.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht der Bild Zeitung die sich auf einen Artikel in der Daily Telegraph beruft, wird in einem Vorabbericht der WHO (World Health Organization/ Genf) der Zusammenhang zwischen Handynutzung und dem signifikaten Risiko an verschiedenen Hirntumoren zu erkranken erhöht. Dabei wird besonders die langfristige Nutzung von 10 und mehr Jahren hervor gehoben. Die genauen <a href="http://www.buerger-gegen-esmog.de/2011/07/who-langzeituntersuchung-zeigt-zusammenhang-handy-zwischen-krebs/">more</a>]]></description>
